La delegación cubana que participo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 termino con una participación decepcionante cayendo al cuarto puesto en la tabla de medallas con total de 36 oros.
Cuba fue superada por Estados Unidos, Canadá y Brasil que se mantuvieron en la cima durante todo el torneo. Muchos esperábamos por la remontada de Cuba, pero esta nunca llego y los atletas de la isla han tenido su peor actuación desde 19671 en unos Juegos Panamericanos.
Aquí les dejamos el medallero de los juegos.
Países | ORO | PLATA | BRONCE |
USA | 103 | 81 | 81 |
CAN | 78 | 69 | 70 |
BRA | 41 | 40 | 60 |
CUB | 36 | 27 | 34 |
COL | 27 | 14 | 31 |
MEX | 22 | 30 | 43 |
ARG | 15 | 29 | 31 |
VEN | 8 | 22 | 20 |
ECU | 7 | 9 | 16 |
GUA | 6 | 1 | 3 |
CHL | 5 | 6 | 18 |
PER | 4 | 4 | 6 |
DOM | 3 | 11 | 10 |
JAM | 3 | 4 | 2 |
TRI | 3 | 3 | 2 |
BAH | 2 | 2 | 2 |
PUR | 1 | 1 | 13 |
URU | 1 | 1 | 3 |
LCA | 1 | 0 | 0 |
URU | 0 | 1 | 3 |
BAR | 0 | 1 | 2 |
BOL | 0 | 1 | 2 |
ESA | 0 | 1 | 2 |
PAR | 0 | 1 | 2 |
PAN | 0 | 1 | 1 |
ANT | 0 | 1 | 0 |
GRN | 0 | 1 | 0 |
HON | 0 | 1 | 0 |
BER | 0 | 0 | 1 |
CRC | 0 | 0 | 1 |
SKN | 0 | 0 | 1 |
VIN | 0 | 0 | 1 |
9 Comentarios