
La ciudad de Miami es la ciudad con más contagiados en el condado Miami-Dade con un total de 603 casos positivos según las cifras de ayer sábado.
Hialeah es la segunda ciudad con más casos en el condado con un total de 134 casos positivos seguida por Miami Beach con 118.
El condado Miami-Dade acumula 1121 casos con 3 fallecidos y 91 hospitalizados.
Número de casos positivos en las ciudades de los condados Miami-Dade y Broward
Miami, Dade | 603 |
Hollywood, Broward | 305 |
Fort Lauderdale, Broward | 174 |
Hialeah, Dade | 134 |
Miami Beach, Dade | 118 |
Miramar, Broward | 50 |
North Miami Beach, Dade | 30 |
Davie, Broward | 29 |
Coral Gables, Dade | 24 |
Miami Gardens, Dade | 23 |
Pompano Beach, Broward | 23 |
Aventura, Dade | 21 |
Plantation, Broward | 21 |
Weston, Broward | 21 |
South Miami, Dade | 21 |
Coral Springs, Broward | 20 |
Homestead, Dade | 19 |
Wilton Manors, Broward | 19 |
North Miami, Dade | 11 |
Sunrise, Broward | 11 |
Tamarac, Broward | 10 |
Deerfield Beach, Broward | 9 |
Parkland, Broward | 9 |
Margate, Broward | 7 |
Miami Lakes, Dade | 5 |
Coconut Creek, Broward | 4 |
Palmetto Bay, Dade | 4 |
Lauderhill, Broward | 4 |
Cooper City, Broward | 3 |
Biscayne Park, Dade | 2 |
Golden Beach, Dade | 2 |
Miami Shores, Dade | 2 |
Sunny Isles Beach, Dade | 1 |
Nota: Los datos de este informe son provisionales y están sujetos a cambios. La ciudad no siempre se recibe como parte de la notificación inicial y puede faltar mientras se investiga el caso. Los números son de personas que han sido evaluadas y los resultados recibidos por el Departamento de Salud de Florida del laboratorio estatal de salud pública (BPHL), así como de laboratorios comerciales y hospitalarios.