Cuba termino las Olimpiadas de Rio 2016 con un total de 11 medallas, 5 de oro, 2 de plata y 5 de bronce dejรกndola en el lugar 18 del medallero general.
La actuaciรณn de cuba en Rio ha sido peor que la de Londres 2012 donde la delegaciรณn de la isla termino en la posiciรณn 16 con un total de 14 medallas, 5 de oro, 3 de plata y 6 de bronce.
El mallero final por paรญses quedo de la manera siguiente.
.1. Estados Unidos 46 37 38 121
.2. Gran Bretaรฑa 27 23 17 67
.3. China 26 18 26 70
.4. Rusia 19 18 19 56
.5. Alemania 17 10 15 42
.6. Japรณn 12 8 21 41
.7. Francia 10 18 14 42
.8. Corea del Sur 9 3 9 21
.9. Italia 8 12 8 28
10. Australia 8 11 10 29
11. Holanda 8 7 4 19
12. Hungrรญa 8 3 4 15
13. Brasil 7 6 6 19
14. Espaรฑa 7 4 6 17
15. Kenia 6 6 1 13
16. Jamaica 6 3 2 11
17. Croacia 5 3 2 10
18. Cuba 5 2 4 11
19. Nueva Zelanda 4 9 5 18
20. Canadรก 4 3 15 22
21. Uzbekistรกn 4 2 7 13
22. Kazajistรกn 3 5 9 17
23. Colombia 3 2 3 8
24. Suiza 3 2 2 7
25. Irรกn 3 1 4 8
26. Grecia 3 1 2 6
27. Argentina 3 1 0 4
28. Dinamarca 2 6 7 15
29. Suecia 2 6 3 11
30. Sudรกfrica 2 6 2 10
31. Ucrania 2 5 4 11
32. Serbia 2 4 2 8
33. Polonia 2 3 6 11
34. Corea del Norte 2 3 2 7
34. Bรฉlgica 2 2 2 6
36. Tailandia 2 2 2 6
37. Eslovaquia 2 2 0 4
38. Georgia 2 1 4 7
39. Azerbaiyรกn 1 7 10 18
40. Bielorrusia 1 4 4 9
41. Turquรญa 1 3 4 8
42. Armenia 1 3 0 4
43. Repรบblica Checa 1 2 7 10
44. Etiopรญa 1 2 5 8
45. Eslovenia 1 2 1 4
46. Indonesia 1 2 0 3
47. Rumanรญa 1 1 3 5
48. Barรฉin 1 1 0 2
48. Vietnam 1 1 0 2
50. Taiwรกn 1 0 2 3
51. Bahamas 1 0 1 2
51. Costa de Marfil 1 0 1 2
51. Deportistas indep. 1 0 1 2
54. Fiyi 1 0 0 1
54. Jordania 1 0 0 1
54. Kosovo 1 0 0 1
54. Puerto Rico 1 0 0 1
54. Singapur 1 0 0 1
54. Tayikistรกn 1 0 0 1
60. Malasia 0 4 1 5
61. Mรฉxico 0 3 2 5
62. Argelia 0 2 0 2
62. Irlanda 0 2 0 2
64. Lituania 0 1 3 4
65. Bulgaria 0 1 2 3
65. Venezuela 0 1 2 3
67. India 0 1 1 2
67. Mongolia 0 1 1 2
69. Burundi 0 1 0 1
69. Catar 0 1 0 1
69. Filipinas 0 1 0 1
69. Granada 0 1 0 1
69. Nรญger 0 1 0 1
74. Noruega 0 0 4 4
75. Egipto 0 0 3 3
75. Tรบnez 0 0 3 3
77. Israel 0 0 2 2
78. Austria 0 0 1 1
78. Emiratos รrabes Unidos 0 0 1 1
78. Estonia 0 0 1 1
78. Finlandia 0 0 1 1
78. Marruecos 0 0 1 1
78. Moldavia 0 0 1 1
78. Nigeria 0 0 1 1
78. Portugal 0 0 1 1
78. Repรบblica Dominicana 0 0 1 1
78. Trinidad y Tobago 0 0 1 1
7 Comentarios